23 RESULTAT(S) : Aston Martin / db
| Modèle | Année | Passable | Satisfaisant | Excellent |
| DB 1 convertible (1970cc) (91cv) | 1948-1950 | 25000 € | 47000 € | 88500 € |
| DB 2 convertible (2580cc) (105cv) | 1950-1951 | 38500 € | 73000 € | 130000 € |
| DB 2 coupe (2580cc) (105cv) | 1950-1951 | 29500 € | 57000 € | 99000 € |
| DB 2/4 MKI convertible (2580cc) (127cv) | 1953-1955 | 38500 € | 73000 € | 130000 € |
| DB 2/4 MKI coupe (2580cc) (127cv) | 1953-1955 | 35500 € | 62500 € | 109500 € |
| DB 3/S (2922cc) (182cv) | 1953-1955 | 1197000 € | 1717000 € | 2601500 € |
| DB 2/4 MKII hardtop (2922cc) (142cv) | 1954-1957 | 31000 € | 52000 € | 88500 € |
| DB 2/4 MKII convertible (2922cc) (142cv) | 1955-1957 | 57000 € | 83500 € | 145500 € |
| DB 2/4 MKII coupe (2922cc) (142cv) | 1955-1967 | 47000 € | 73000 € | 125000 € |
| DB 2/4 MKII 3L Salon (2922cc) (142cv) | 1957 | 26000 € | 41500 € | 78000 € |
| DB 2/4 MKIII convertible (2922cc) (180cv) | 1957-1959 | 57000 € | 88500 € | 151000 € |
| DB 2/4 MKIII coupe (2922cc) (180cv) | 1957-1959 | 41500 € | 67500 € | 114500 € |
| DB 4 coupe (3760cc) (267cv) | 1959-1963 | 62500 € | 88500 € | 156000 € |
| DB 4 GT Touring (3760cc) | 1959-1963 | 234000 € | 432000 € | 749500 € |
| DB 4 convertible (3670cc) (267cv) | 1961-1963 | 88500 € | 151000 € | 286000 € |
| DB 4 Vantage (3670cc) (297cv) | 1962-1963 | 57000 € | 99000 € | 171500 € |
| DB 5 coupe (3995cc) (322cv) | 1963-1965 | 67500 € | 114500 € | 182000 € |
| DB 5 Volante (3995cc) (322cv) | 1963-1965 | 99000 € | 171500 € | 307000 € |
| DB 5 Shooting Brake (3995cc) (322cv) | 1964-1965 | 67500 € | 109500 € | 192500 € |
| DB 6 coupe (3995cc) (325cv) | 1965-1969 | 36500 € | 62500 € | 104000 € |
| DB 6 Volante (3995cc) (286cv) | 1965-1970 | 52000 € | 93500 € | 166500 € |
| DB S coupe (3995cc) (332cv) | 1967-1972 | 13000 € | 22000 € | 39500 € |
| DB S coupe (5340cc) (360cv) | 1969-1972 | 14000 € | 24000 € | 42500 € |
| Passable | Satisfaisant | Excellent | |
|
États |
D'origine à restaurer / retaper afin d'assure la survie du véhicule. | D'origine et/ou ayant été retapé. | D'origine exceptionnel ou ayant été restauré avec beaucoup de soins. |
| Pièces | Véhicule complet, mais pas en état de passer le controle technique "normal"*. | Véhicule complet et en état de marche. | Véhicule complet et en parfait état de marche (aucune réparation a effectuer). |
| Contrôle technique | Ne satisfait pas aux critères d'un controle technique "normal"*. Quelques défautt facilement réparable ** | Aucun défaut, ou quelques défauts facilement réparable. ** | Aucun défaut. |
| Documents |
Tous les documents sont en règles. |
||
* : Controle technique "normal"
sous-entend "pas oldtimer"
** :la somme de l'achat des pièces et des coûts de réparations ne peut être supérieur a la cote en état Excellent
!
Surcote : Les véhicules ayant un palmarès exceptionnel peuvent subirent un surcotation significative.