10 RESULTAT(S) : Ford / capri
| Modèle | Année | Passable | Satisfaisant | Excellent |
| Capri 1300 (1300cc)(55cv) | 1969-1972 | 500 € | 1500 € | 2500 € |
| Capri 1500 (1500cc)(65cv) | 1969-1972 | 500 € | 1500 € | 3000 € |
| Capri 1700 GT (1700cc)(75cv) | 1969-1972 | 500 € | 1500 € | 3000 € |
| Capri 2000 GT (1990cc) (90cv) | 1969-1972 | 500 € | 2000 € | 3500 € |
| Capri 2300 GT(2300cc)(108cv) | 1969-1973 | 1000 € | 2000 € | 4000 € |
| Capri 2600 GT(2600cc)(125cv) | 1970-1973 | 1500 € | 2500 € | 4500 € |
| Capri 3000 GT (2994cc) (140cv) | 1972-1973 | 2000 € | 4500 € | 8500 € |
| capri 2600 RS Injection (2673cc) (150cv) | 1973-1974 | 4500 € | 9000 € | 18500 € |
| Capri 2.8 Turbo (2792cc) (188cv) | 1981-1982 | 2500 € | 5000 € | 10500 € |
| Capri 2.8 Injection (2792cc) (175cv) | 1981-1983 | 1500 € | 3500 € | 7500 € |
| Passable | Satisfaisant | Excellent | |
|
États |
D'origine à restaurer / retaper afin d'assure la survie du véhicule. | D'origine et/ou ayant été retapé. | D'origine exceptionnel ou ayant été restauré avec beaucoup de soins. |
| Pièces | Véhicule complet, mais pas en état de passer le controle technique "normal"*. | Véhicule complet et en état de marche. | Véhicule complet et en parfait état de marche (aucune réparation a effectuer). |
| Contrôle technique | Ne satisfait pas aux critères d'un controle technique "normal"*. Quelques défautt facilement réparable ** | Aucun défaut, ou quelques défauts facilement réparable. ** | Aucun défaut. |
| Documents |
Tous les documents sont en règles. |
||
* : Controle technique "normal"
sous-entend "pas oldtimer"
** :la somme de l'achat des pièces et des coûts de réparations ne peut être supérieur a la cote en état Excellent
!
Surcote : Les véhicules ayant un palmarès exceptionnel peuvent subirent un surcotation significative.