7 RESULTAT(S) : Ford / mustang
| Modèle | Année | Passable | Satisfaisant | Excellent |
| Mustang coupé (4,7L) | 1964 - 1966 | 5000 € | 13500 € | 22000 € |
| Mustang cabriolet (4,7L) | 1964 - 1968 | 7500 € | 18500 € | 32000 € |
| Mustang fastback (4,7L) | 1965 - 1966 | 6500 € | 15000 € | 23000 € |
| Mustang Shelby GT 350 (4,7L) | 1965 - 1970 | 28500 € | 66500 € | 97500 € |
| Mustang Shelby 500 (7,0L) | 1967 - 1970 | 36000 € | 77000 € | 118000 € |
| Mustang Shelby GT 500 cabriolet (7,0L) | 1968 | 46000 € | 87000 € | 128000 € |
| Mustang Boss 302 fastback (7,0L) | 1970 | 4500 € | 18500 € | 28500 € |
| Passable | Satisfaisant | Excellent | |
|
États |
D'origine à restaurer / retaper afin d'assure la survie du véhicule. | D'origine et/ou ayant été retapé. | D'origine exceptionnel ou ayant été restauré avec beaucoup de soins. |
| Pièces | Véhicule complet, mais pas en état de passer le controle technique "normal"*. | Véhicule complet et en état de marche. | Véhicule complet et en parfait état de marche (aucune réparation a effectuer). |
| Contrôle technique | Ne satisfait pas aux critères d'un controle technique "normal"*. Quelques défautt facilement réparable ** | Aucun défaut, ou quelques défauts facilement réparable. ** | Aucun défaut. |
| Documents |
Tous les documents sont en règles. |
||
* : Controle technique "normal"
sous-entend "pas oldtimer"
** :la somme de l'achat des pièces et des coûts de réparations ne peut être supérieur a la cote en état Excellent
!
Surcote : Les véhicules ayant un palmarès exceptionnel peuvent subirent un surcotation significative.