8 RESULTAT(S) : Glas / glas
| Modèle | Année | Passable | Satisfaisant | Excellent |
| Glas 1004 TS Coupé - 992cc - 74cv | 1962-1965 | 4000 € | 6500 € | 11000 € |
| Glas 1204 TS Coupé - 1189cc - 70cv | 1963-1965 | 5000 € | 8500 € | 13500 € |
| Glas 1004 TS Cabriolet - 993cc - 48cv | 1963-1967 | 5500 € | 8500 € | 17000 € |
| Glas 1700 GT - 1682cc - 110cv | 1963-1967 | 6000 € | 14000 € | 26500 € |
| Glas 1300 GT Cabriolet - 1289cc - 83cv | 1964-1967 | 6500 € | 11000 € | 22000 € |
| Glas 1700 GT Cabriolet - 1682cc - 110cv | 1965-1967 | 6500 € | 13000 € | 26500 € |
| Glas 2600 - 8Cyl - 2580cc - 170cv | 1966-1967 | 6500 € | 13500 € | 28500 € |
| Glas (Bmw) 3000 V8 - 2982cc - 160cv | 1967-1968 | 8500 € | 16500 € | 38500 € |
| Passable | Satisfaisant | Excellent | |
|
États |
D'origine à restaurer / retaper afin d'assure la survie du véhicule. | D'origine et/ou ayant été retapé. | D'origine exceptionnel ou ayant été restauré avec beaucoup de soins. |
| Pièces | Véhicule complet, mais pas en état de passer le controle technique "normal"*. | Véhicule complet et en état de marche. | Véhicule complet et en parfait état de marche (aucune réparation a effectuer). |
| Contrôle technique | Ne satisfait pas aux critères d'un controle technique "normal"*. Quelques défautt facilement réparable ** | Aucun défaut, ou quelques défauts facilement réparable. ** | Aucun défaut. |
| Documents |
Tous les documents sont en règles. |
||
* : Controle technique "normal"
sous-entend "pas oldtimer"
** :la somme de l'achat des pièces et des coûts de réparations ne peut être supérieur a la cote en état Excellent
!
Surcote : Les véhicules ayant un palmarès exceptionnel peuvent subirent un surcotation significative.