7 RESULTAT(S) : Simca / aronde
| Modèle | Année | Passable | Satisfaisant | Excellent |
| Aronde berline (1290cc) (48cv) | 1956-1959 | 500 € | 1500 € | 3500 € |
| Aronde Grand large coupe (1290cc) (48cv) | 1956-1960 | 1500 € | 3500 € | 8000 € |
| Aronde Oceane convertible (1290cc) (62cv) | 1956-1962 | 3000 € | 7000 € | 10500 € |
| Aronde plein ciel (1290cc) (57cv) | 1956-1962 | 2500 € | 5500 € | 10500 € |
| Aronde Chatelaine (1290cc) (45cv) | 1958-1961 | 1500 € | 3000 € | 6000 € |
| Aronde Monaco coupe (1290cc) (60cv) | 1958-1962 | 1000 € | 3000 € | 7000 € |
| Aronde Ranch (1290cc) (51cv) | 1960-1963 | 500 € | 1500 € | 4000 € |
| Passable | Satisfaisant | Excellent | |
|
États |
D'origine à restaurer / retaper afin d'assure la survie du véhicule. | D'origine et/ou ayant été retapé. | D'origine exceptionnel ou ayant été restauré avec beaucoup de soins. |
| Pièces | Véhicule complet, mais pas en état de passer le controle technique "normal"*. | Véhicule complet et en état de marche. | Véhicule complet et en parfait état de marche (aucune réparation a effectuer). |
| Contrôle technique | Ne satisfait pas aux critères d'un controle technique "normal"*. Quelques défautt facilement réparable ** | Aucun défaut, ou quelques défauts facilement réparable. ** | Aucun défaut. |
| Documents |
Tous les documents sont en règles. |
||
* : Controle technique "normal"
sous-entend "pas oldtimer"
** :la somme de l'achat des pièces et des coûts de réparations ne peut être supérieur a la cote en état Excellent
!
Surcote : Les véhicules ayant un palmarès exceptionnel peuvent subirent un surcotation significative.